3 Bedrooms in Positano Beach
$1,599,999 #|# 505 – 3,161 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,799,000 #|# 204 – 3,422 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$2,895,000 #|# 401 – 3,085 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$3,490,000 #|# Ph 7 – 3,683 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
2 Bedrooms in Villas of Positano
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | $1,599,999 | 3 / 2 | 3,161 sq.ft. | $506.17 | 161 days ago |
| 204 | $1,799,000 | 3 / 3 | 3,422 sq.ft. | $525.72 | 165 days ago |
| 401 | $2,895,000 | 3 / 3 | 3,085 sq.ft. | $938.41 | 94 days ago |
| Ph 7 | $3,490,000 | 3 / 3 | 3,683 sq.ft. | $947.6 | 25 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | $1,525,000 | 2 / 2 | 2,801 sq.ft. | $544.45 | 9 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';